伊藤 丈チャレンジ!!
令和元年11月8日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 皆良田正充選手 | 1026ピン |
準優勝 | 高橋勝秀選手 | 865ピン |
第3位 | 菅田恵子選手 | 858ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル945ピンでした。
勝利者賞は、皆良田正充選手1名でした!
おめでとうございます!!
令和元年11月8日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 皆良田正充選手 | 1026ピン |
準優勝 | 高橋勝秀選手 | 865ピン |
第3位 | 菅田恵子選手 | 858ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル945ピンでした。
勝利者賞は、皆良田正充選手1名でした!
おめでとうございます!!