伊藤 丈チャレンジ!!8月
平成30年8月24日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 小野和広選手 | 915ピン |
準優勝 | 大橋千江子選手 | 878ピン |
第3位 | 丹治美年子選手 | 871ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル841ピンでした!!
勝利者賞は、7名でした!
おめでとうございます!!
平成30年8月24日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 小野和広選手 | 915ピン |
準優勝 | 大橋千江子選手 | 878ピン |
第3位 | 丹治美年子選手 | 871ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル841ピンでした!!
勝利者賞は、7名でした!
おめでとうございます!!