伊藤 丈チャレンジ!!6月
令和2年6月19日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤弘文選手 | 955ピン |
準優勝 | 斎藤憲治選手 | 935ピン |
第3位 | 小野和広選手 | 919ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル996ピンでした。
勝利された方はいませんでした・・・。
次回は皆様頑張って下さい!!
令和2年6月19日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤弘文選手 | 955ピン |
準優勝 | 斎藤憲治選手 | 935ピン |
第3位 | 小野和広選手 | 919ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル996ピンでした。
勝利された方はいませんでした・・・。
次回は皆様頑張って下さい!!