伊藤 丈チャレンジ!!12月
令和元年12月20日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大河内未来選手 | 971ピン |
準優勝 | 大河内吉幸選手 | 933ピン |
第3位 | 蓬田和夫選手 | 929ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル947ピンでした!
勝利者賞は、大河内未来選手1名でした!!
おめでとうございます!!
令和元年12月20日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大河内未来選手 | 971ピン |
準優勝 | 大河内吉幸選手 | 933ピン |
第3位 | 蓬田和夫選手 | 929ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル947ピンでした!
勝利者賞は、大河内未来選手1名でした!!
おめでとうございます!!