伊藤 丈チャレンジ大会!!
平成29年7月14日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 930ピン |
準優勝 | 小野和広選手 | 924ピン |
第3位 | 渡辺輝一選手 | 907ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル946ピンで、勝利者賞はいませんでした!!
平成29年7月14日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 930ピン |
準優勝 | 小野和広選手 | 924ピン |
第3位 | 渡辺輝一選手 | 907ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル946ピンで、勝利者賞はいませんでした!!