丈チャレンジ!!6月
令和1年6月14日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 968ピン |
準優勝 | 朝倉勇七選手 | 919ピン |
第3位 | 垣内 泰選手 | 910ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル996ピンでした。
勝利された方、今回は0名でした。。。
皆様、次回頑張って下さい!!
令和1年6月14日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 968ピン |
準優勝 | 朝倉勇七選手 | 919ピン |
第3位 | 垣内 泰選手 | 910ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル996ピンでした。
勝利された方、今回は0名でした。。。
皆様、次回頑張って下さい!!