丈チャレンジ!!5月
平成30年5月11日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 朝倉勇七選手 | 953ピン |
準優勝 | 大河内吉二選手 | 910ピン |
第3位 | 大河内未来選手 | 909ピン |
伊藤 丈選手4Gトータル756ピンでした!!
勝利者賞は、29名でした!
勝利された方おめでとうございます!!
平成30年5月11日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 朝倉勇七選手 | 953ピン |
準優勝 | 大河内吉二選手 | 910ピン |
第3位 | 大河内未来選手 | 909ピン |
伊藤 丈選手4Gトータル756ピンでした!!
勝利者賞は、29名でした!
勝利された方おめでとうございます!!