丈チャレンジ!!12月
平成30年12月21日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大河内未来選手 | 1007ピン |
準優勝 | 佐藤弘文選手 | 937ピン |
第3位 | 大河内吉二選手 | 931ピン |
伊藤 丈選手4Gトータル858ピンでした。
勝利者賞は、11名でした!
勝利された方、おめでとうございます!!
平成30年12月21日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大河内未来選手 | 1007ピン |
準優勝 | 佐藤弘文選手 | 937ピン |
第3位 | 大河内吉二選手 | 931ピン |
伊藤 丈選手4Gトータル858ピンでした。
勝利者賞は、11名でした!
勝利された方、おめでとうございます!!