丈チャレンジ!!10月
令和2年10月16日(金)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 958ピン |
準優勝 | 大河内未来選手 | 934ピン |
第3位 | 齋藤憲治選手 | 904ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル791ピンで、勝利された方は19名でした。
勝利された方、おめでとうございます!!
令和2年10月16日(金)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 大戸久敬選手 | 958ピン |
準優勝 | 大河内未来選手 | 934ピン |
第3位 | 齋藤憲治選手 | 904ピン |
伊藤 丈選手、4Gトータル791ピンで、勝利された方は19名でした。
勝利された方、おめでとうございます!!