スタッフチャレンジ!!(西牧由紀子選手)
令和2年8月1日(土)

チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 四釜清人選手 | 926ピン |
準優勝 | 蓬田和夫選手 | 892ピン |
第3位 | 大戸久敬選手 | 888ピン |
西牧由紀子選手、4Gトータル894ピンで、勝利者賞は四釜清人選手1名でした!!
おめでとうございます!!
令和2年8月1日(土)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 四釜清人選手 | 926ピン |
準優勝 | 蓬田和夫選手 | 892ピン |
第3位 | 大戸久敬選手 | 888ピン |
西牧由紀子選手、4Gトータル894ピンで、勝利者賞は四釜清人選手1名でした!!
おめでとうございます!!