スタッフチャレンジ!!(橋本 学選手)
令和2年12月19日(土)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤智之選手 | 925ピン |
準優勝 | 高橋勝秀選手 | 920ピン |
第3位 | 羽田三男選手 | 892ピン |
橋本学選手、4Gトータル760ピンで、勝利者13名でした。
勝利された方、おめでとうございます!!
令和2年12月19日(土)
チーム・選手名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤智之選手 | 925ピン |
準優勝 | 高橋勝秀選手 | 920ピン |
第3位 | 羽田三男選手 | 892ピン |
橋本学選手、4Gトータル760ピンで、勝利者13名でした。
勝利された方、おめでとうございます!!